Besoldung
Besoldung 2026 nach Bundesland
Bund und Länder legen das Grundgehalt ihrer Beamten in eigenen Besoldungstabellen fest. Die Tabellen gelten ab unterschiedlichen Daten, manche Länder zahlen Erhöhungen im Vorgriff auf das Gesetz. Hier sehen Sie die Endstufen A 9 und A 13 mit Gültigkeitsdatum; die vollständige Tabelle A 5 bis A 16 mit Eingangs- und Endstufe steht auf der Seite des jeweiligen Dienstherrn.
- Bund
- 1. März 2024
- Nordrhein-Westfalen
- 1. April 2026
- Bayern
- 1. Oktober 2026 (Vorgriff, vorbehaltlich Beschluss des Landtags)
Vergleich
Die wichtigsten Werte im Überblick
| Dienstherr | A 9 Endstufe | A 13 Endstufe | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Sachsen | 4.452,28 Euro | 6.770,46 Euro | 1. April 2026 |
| Hessen | 4.295,01 Euro | 6.602,82 Euro | 1. Juli 2026 |
| Baden-Württemberg | 4.342,82 Euro | 6.534,50 Euro | 1. April 2026 |
| Berlin | 4.305,36 Euro | 6.489,42 Euro | 1. April 2026 |
| Rheinland-Pfalz | 4.346,46 Euro | 6.449,54 Euro | 1. April 2026 |
| Bund | 4.283,30 Euro | 6.427,89 Euro | 1. März 2024 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.295,45 Euro | 6.381,49 Euro | 1. April 2026 |
| Bayern | 4.223,97 Euro (Vorgriff) | 6.342,19 Euro (Vorgriff) | 1. Oktober 2026 (Vorgriff, vorbehaltlich Beschluss des Landtags) |
| Niedersachsen | 4.182,22 Euro | 6.323,19 Euro | 1. April 2026 |
| Thüringen | 4.137,05 Euro | 6.265,14 Euro | 1. Februar 2025 |
| Brandenburg | 4.099,95 Euro | 6.244,61 Euro | 1. Juli 2024 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.105,06 Euro | 6.159,05 Euro | 1. April 2026 |
Besoldung
Alle Dienstherren
Bund
1. März 2024
Nordrhein-Westfalen
1. April 2026
Bayern
1. Oktober 2026 (Vorgriff, vorbehaltlich Beschluss des Landtags)
Niedersachsen
1. April 2026
Baden-Württemberg
1. April 2026
Hessen
1. Juli 2026
Berlin
1. April 2026
Rheinland-Pfalz
1. April 2026
Sachsen
1. April 2026
Brandenburg
1. Juli 2024
Mecklenburg-Vorpommern
1. April 2026
Thüringen
1. Februar 2025